FAB1 Schiene – Unser Highlight
FAB 1 in Edelstahl Ø 48,3mm ist unser Dauertiefpreis Modell
Immer im Lager & schnelle Lieferung
2 Rohrdurchmesser
42,4 mm oder 48,3 mm
2 Werkstoffe
Stahl verzinkt oder Edelstahl geschliffen
Viele Varianten
Aufdübelbar oder einbetonierbar
mit oder ohne Querrohr
Einzelparker oder auf Schiene
Schiene
Die Schienen können
untereinander unendlich
verändert werden
Zwei Fahrradanlehnbügel auf Schiene
Stahl verzinkt:
Art. Nr. | Rohr | Breite | Höhe | Achse | Schienenl. |
---|---|---|---|---|---|
FAB1 SV1-400-42-2S | 42,4 mm | 400 mm | 900 mm | 750 mm | 1500 mm |
FAB1 SV1-600-42-2S | 42,4 mm | 600 mm | 900 mm | 750 mm | 1500 mm |
FAB1 SV1-800-42-2S | 42,4 mm | 800 mm | 900 mm | 750 mm | 1500 mm |
FAB1 SV1-300-48-2S | 48,3 mm | 300 mm | 900 mm | 750 mm | 1500 mm |
FAB1 SV1-400-48-2S | 48,3 mm | 400 mm | 900 mm | 750 mm | 1500 mm |
FAB1 SV1-600-48-2S | 48,3 mm | 600 mm | 900 mm | 750 mm | 1500 mm |
FAB1 SV1-800-48-2S | 48,3 mm | 800 mm | 900 mm | 750 mm | 1500 mm |
Edelstahl geschliffen:
Art. Nr. | Rohr | Breite | Höhe | Achse | Schienenl. |
---|---|---|---|---|---|
FAB1 VA1-400-42-2S | 42,4 mm | 400 mm | 900 mm | 750 mm | 1500 mm |
FAB1 VA1-600-42-2S | 42,4 mm | 600 mm | 900 mm | 750 mm | 1500 mm |
FAB1 VA1-800-42-2S | 42,4 mm | 800 mm | 900 mm | 750 mm | 1500 mm |
FAB1 VA1-400-48-2S | 48,3 mm | 400 mm | 900 mm | 750 mm | 1500 mm |
FAB1 VA1-500-48-2S | 48,3 mm | 500 mm | 900 mm | 750 mm | 1500 mm |
FAB1 VA1-600-48-2S | 48,3 mm | 600 mm | 900 mm | 750 mm | 1500 mm |
FAB1 VA1-700-48-2S | 48,3 mm | 700 mm | 900 mm | 750 mm | 1500 mm |
FAB1 VA1-800-48-2S | 48,3 mm | 800 mm | 900 mm | 750 mm | 1500 mm |
ZWEI FAHRRADANLEHNBÜGEL MIT QUERROHR AUF SCHIENE
Stahl verzinkt:
Art. Nr. | Rohr | Breite | Höhe | Achse/SL | Höhe Quer |
---|---|---|---|---|---|
FAB1 SV1-400-42-Q-2S | 42,4 mm | 400 mm | 900 mm | 750/1500 mm | 578 mm |
FAB1 SV1-600-42-Q-2S | 42,4 mm | 600 mm | 900 mm | 750/1500 mm | 478 mm |
FAB1 SV1-800-42-Q-2S | 42,4 mm | 800 mm | 900 mm | 750/1500 mm | 378 mm |
FAB1 SV1-300-48-Q | 48,3 mm | 300 mm | 900 mm | 750/1500 mm | 576 mm |
FAB1 SV1-400-48-Q | 48,3 mm | 400 mm | 900 mm | 750/1500 mm | 576 mm |
FAB1 SV1-600-48-Q | 48,3 mm | 600 mm | 900 mm | 750/1500 mm | 476 mm |
FAB1 SV1-800-48-Q | 48,3 mm | 800 mm | 900 mm | 750/1500 mm | 376 mm |
Edelstahl geschliffen:
Art. Nr. | Rohr | Breite | Höhe | Achse/SL | Höhe Quer |
---|---|---|---|---|---|
FAB1 VA1-400-42-Q-2S | 42,4 mm | 400 mm | 900 mm | 750/1500 mm | 578 mm |
FAB1 VA1-600-42-Q-2S | 42,4 mm | 600 mm | 900 mm | 750/1500 mm | 478 mm |
FAB1 VA1-800-42-Q-2S | 42,4 mm | 800 mm | 900 mm | 750/1500 mm | 378 mm |
FAB1 VA1-400-48-Q | 48,3 mm | 400 mm | 900 mm | 750/1500 mm | 576 mm |
FAB1 VA1-500-48-Q | 48,3 mm | 500 mm | 900 mm | 750/1500 mm | 526 mm |
FAB1 VA1-600-48-Q | 48,3 mm | 600 mm | 900 mm | 750/1500 mm | 476 mm |
FAB1 VA1-700-48-Q | 48,3 mm | 700 mm | 900 mm | 750/1500 mm | 426 mm |
FAB1 VA1-800-48-Q | 48,3 mm | 800 mm | 900 mm | 750/1500 mm | 376 mm |
DREI FAHRRADANLEHNBÜGEL AUF SCHIENE
Stahl verzinkt:
Art. Nr. | Rohr | Breite | Höhe | Achse | Schienenl. |
---|---|---|---|---|---|
FAB1 SV1-400-42-3S | 42,4 mm | 400 mm | 900 mm | 750 mm | 2250 mm |
FAB1 SV1-600-42-3S | 42,4 mm | 600 mm | 900 mm | 750 mm | 2250 mm |
FAB1 SV1-800-42-3S | 42,4 mm | 800 mm | 900 mm | 750 mm | 2250 mm |
FAB1 SV1-300-48-3S | 48,3 mm | 300 mm | 900 mm | 750 mm | 2250 mm |
FAB1 SV1-400-48-3S | 48,3 mm | 400 mm | 900 mm | 750 mm | 2250 mm |
FAB1 SV1-600-48-3S | 48,3 mm | 600 mm | 900 mm | 750 mm | 2250 mm |
FAB1 SV1-800-48-3S | 48,3 mm | 800 mm | 900 mm | 750 mm | 2250 mm |
Edelstahl geschliffen:
Art. Nr. | Rohr | Breite | Höhe | Achse | Schienenl. |
---|---|---|---|---|---|
FAB1 VA1-400-42-3S | 42,4 mm | 400 mm | 900 mm | 750 mm | 2250 mm |
FAB1 VA1-600-42-3S | 42,4 mm | 600 mm | 900 mm | 750 mm | 2250 mm |
FAB1 VA1-800-42-3S | 42,4 mm | 800 mm | 900 mm | 750 mm | 2250 mm |
FAB1 VA1-400-48 | 48,3 mm | 400 mm | 900 mm | 750 mm | 2250 mm |
FAB1 VA1-500-48 | 48,3 mm | 500 mm | 900 mm | 750 mm | 2250 mm |
FAB1 VA1-600-48 | 48,3 mm | 600 mm | 900 mm | 750 mm | 2250 mm |
FAB1 VA1-700-48 | 48,3 mm | 700 mm | 900 mm | 750 mm | 2250 mm |
FAB1 VA1-800-48 | 48,3 mm | 800 mm | 900 mm | 750 mm | 2250 mm |
DREI FAHRRADANLEHNBÜGEL MIT QUERROHR AUF SCHIENE
Stahl verzinkt:
Art. Nr. | Rohr | Breite | Höhe | Achse/SL | Höhe Quer |
---|---|---|---|---|---|
FAB1 SV1-400-42-Q-3S | 42,4 mm | 400 mm | 900 mm | 750/2250 mm | 578 mm |
FAB1 SV1-600-42-Q-3S | 42,4 mm | 600 mm | 900 mm | 750/2250 mm | 478 mm |
FAB1 SV1-800-42-Q-3S | 42,4 mm | 800 mm | 900 mm | 750/2250 mm | 378 mm |
FAB1 SV1-300-48-Q-3S | 48,3 mm | 300 mm | 900 mm | 750/2250 mm | 576 mm |
FAB1 SV1-400-48-Q-3S | 48,3 mm | 400 mm | 900 mm | 750/2250 mm | 576 mm |
FAB1 SV1-600-48-Q-3S | 48,3 mm | 600 mm | 900 mm | 750/2250 mm | 476 mm |
FAB1 SV1-800-48-Q-3S | 48,3 mm | 800 mm | 900 mm | 750/2250 mm | 376 mm |
Edelstahl geschliffen:
Art. Nr. | Rohr | Breite | Höhe | Achse/SL | Höhe Quer |
---|---|---|---|---|---|
FAB1 VA1-400-42-Q-3S | 42,4 mm | 400 mm | 900 mm | 750/2250 mm | 578 mm |
FAB1 VA1-600-42-Q-3S | 42,4 mm | 600 mm | 900 mm | 750/2250 mm | 478 mm |
FAB1 VA1-800-42-Q-3S | 42,4 mm | 800 mm | 900 mm | 750/2250 mm | 378 mm |
FAB1 VA1-400-48-Q-3S | 48,3 mm | 400 mm | 900 mm | 750/2250 mm | 576 mm |
FAB1 VA1-500-48-Q-3S | 48,3 mm | 500 mm | 900 mm | 750/2250 mm | 526 mm |
FAB1 VA1-600-48-Q-3S | 48,3 mm | 600 mm | 900 mm | 750/2250 mm | 476 mm |
FAB1 VA1-700-48-Q-3S | 48,3 mm | 700 mm | 900 mm | 750/2250 mm | 426 mm |
FAB1 VA1-800-48-Q-3S | 48,3 mm | 800 mm | 900 mm | 750/2250 mm | 376 mm |
Die gesamte Preistabelle zu FAB 1 mit Schiene gibt es hier:
* Aufgrund der dramatischen Materialpreis- und Kostenentwicklung werden auf alle Preise ein Aufschlag von 12 % erhoben.
Dieser Aufschlag gilt erst einmal bis Ende April. Dennoch können sich die Preise noch weiter entwickeln.
Bitte fragen Sie vor Bestellung den aktuellen Preisaufschlag an.
Ein Preisabschlag wird, wenn sich die Situation ergibt, ebenfalls weitergegeben.
Aufdübelbar ohne Mehrkosten, Einbetonierbar zzgl. 60,00€
(Preis bezieht sich auf eine Menge ab 11)
Ab €