FAB2 – Der Dauerbrenner
Schnelle Lieferzeit in der Edelstahlvariante
2 Rohrdurchmesser
42,4 mm oder 48,3 mm
2 Werkstoffe
Stahl verzinkt oder Edelstahl geschliffen
Viele Varianten
Aufdübelbar oder einbetonierbar
mit oder ohne Querrohr
Einzelparker oder auf Schiene
ZUM AUFDÜBELN
Stahl verzinkt:
Art. Nr. | Rohr | Breite | Höhe |
---|---|---|---|
FAB2 SV1-600-42 | 42,4 mm | 600 mm | 900 mm |
FAB2 SV1-800-42 | 42,4 mm | 800 mm | 900 mm |
FAB2 SV1-1000-42 | 42,4 mm | 1000 mm | 900 mm |
FAB2 SV1-1200-42 | 42,4 mm | 1200 mm | 900 mm |
FAB2 SV1-600-48 | 48,3 mm | 600 mm | 900 mm |
FAB2 SV1-800-48 | 48,3 mm | 800 mm | 900 mm |
FAB2 SV1-1000-48 | 48,3 mm | 1000 mm | 900 mm |
FAB2 SV1-1200-48 | 48,3 mm | 1200 mm | 900 mm |
Edelstahl geschliffen:
Art. Nr. | Rohr | Breite | Höhe |
---|---|---|---|
FAB2 VA1-600-42 | 42,4 mm | 600 mm | 900 mm |
FAB2 VA1-800-42 | 42,4 mm | 800 mm | 900 mm |
FAB2 VA1-1000-42 | 42,4 mm | 1000 mm | 900 mm |
FAB2 VA1-1200-42 | 42,4 mm | 1200 mm | 900 mm |
FAB2 VA1-600-48 | 48,3 mm | 600 mm | 900 mm |
FAB2 VA1-800-48 | 48,3 mm | 800 mm | 900 mm |
FAB2 VA1-1000-48 | 48,3 mm | 1000 mm | 900 mm |
FAB2 VA1-1200-48 | 48,3 mm | 1200 mm | 900 mm |
MIT QUERROHR ZUM AUFDÜBELN
Stahl verzinkt:
Art. Nr. | Rohr | Breite | Höhe | Höhe Quer |
---|---|---|---|---|
FAB2 SV1-600-42-Q | 42,4 mm | 600 mm | 900 mm | 578 mm |
FAB2 SV1-800-42-Q | 42,4 mm | 800 mm | 900 mm | 578 mm |
FAB2 SV1-1000-42-Q | 42,4 mm | 1000 mm | 900 mm | 578 mm |
FAB2 SV1-1200-42-Q | 42,4 mm | 1200 mm | 900 mm | 578 mm |
FAB2 SV1-600-48-Q | 48,3 mm | 600 mm | 900 mm | 576 mm |
FAB2 SV1-800-48-Q | 48,3 mm | 800 mm | 900 mm | 576 mm |
FAB2 SV1-1000-48-Q | 48,3 mm | 1000 mm | 900 mm | 576 mm |
FAB2 SV1-1200-48-Q | 48,3 mm | 1200 mm | 900 mm | 576 mm |
Edelstahl geschliffen:
Art. Nr. | Rohr | Breite | Höhe | Höhe Quer |
---|---|---|---|---|
FAB2 VA1-600-42-Q | 42,4 mm | 600 mm | 900 mm | 578 mm |
FAB2 VA1-800-42-Q | 42,4 mm | 800 mm | 900 mm | 578 mm |
FAB2 VA1-1000-42-Q | 42,4 mm | 1000 mm | 900 mm | 578 mm |
FAB2 VA1-1200-42-Q | 42,4 mm | 1200 mm | 900 mm | 578 mm |
FAB2 VA1-600-48-Q | 48,3 mm | 600 mm | 900 mm | 576 mm |
FAB2 VA1-800-48-Q | 48,3 mm | 800 mm | 900 mm | 576 mm |
FAB2 VA1-1000-48-Q | 48,3 mm | 1000 mm | 900 mm | 576 mm |
FAB2 VA1-1200-48-Q | 48,3 mm | 1200 mm | 900 mm | 576 mm |
ZUM EINBETONIEREN
Stahl verzinkt:
Art. Nr. | Rohr | Breite | Höhe | Gesamthöhe |
---|---|---|---|---|
FAB2 SV2-600-42 | 42,4 mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm |
FAB2 SV2-800-42 | 42,4 mm | 800 mm | 900 mm | 1200 mm |
FAB2 SV2-1000-42 | 42,4 mm | 1000 mm | 900 mm | 1200 mm |
FAB2 SV2-1200-42 | 42,4 mm | 1200 mm | 900 mm | 1200 mm |
FAB2 SV2-600-48 | 48,3 mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm |
FAB2 SV2-800-48 | 48,3 mm | 800 mm | 900 mm | 1200 mm |
FAB2 SV2-1000-48 | 48,3 mm | 1000 mm | 900 mm | 1200 mm |
FAB2 SV2-1200-48 | 48,3 mm | 1200 mm | 900 mm | 1200 mm |
Edelstahl geschliffen:
Art. Nr. | Rohr | Breite | Höhe | Gesamthöhe |
---|---|---|---|---|
FAB2 VA2-600-42 | 42,4 mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm |
FAB2 VA2-800-42 | 42,4 mm | 800 mm | 900 mm | 1200 mm |
FAB2 VA2-1000-42 | 42,4 mm | 1000 mm | 900 mm | 1200 mm |
FAB2 VA2-1200-42 | 42,4 mm | 1200 mm | 900 mm | 1200 mm |
FAB2 VA2-600-48 | 48,3 mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm |
FAB2 VA2-800-48 | 48,3 mm | 800 mm | 900 mm | 1200 mm |
FAB2 VA2-1000-48 | 48,3 mm | 1000 mm | 900 mm | 1200 mm |
FAB2 VA2-1200-48 | 48,3 mm | 1200 mm | 900 mm | 1200 mm |
MIT QUERROHR ZUM EINBETONIEREN
Stahl verzinkt:
Art. Nr. | Rohr | Breite | Höhe | Gesamthöhe | Höhe Quer |
---|---|---|---|---|---|
FAB2 SV2-600-42-Q | 42,4 mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 578 mm |
FAB2 SV2-800-42-Q | 42,4 mm | 800 mm | 900 mm | 1200 mm | 578 mm |
FAB2 SV2-1000-42-Q | 42,4 mm | 1000 mm | 900 mm | 1200 mm | 578 mm |
FAB2 SV2-1200-42-Q | 42,4 mm | 1200 mm | 900 mm | 1200 mm | 578 mm |
FAB2 SV2-600-48-Q | 48,3 mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 576 mm |
FAB2 SV2-800-48-Q | 48,3 mm | 800 mm | 900 mm | 1200 mm | 576 mm |
FAB2 SV2-1000-48-Q | 48,3 mm | 1000 mm | 900 mm | 1200 mm | 576 mm |
FAB2 SV2-1200-48-Q | 48,3 mm | 1200 mm | 900 mm | 1200 mm | 576 mm |
Edelstahl geschliffen:
Art. Nr. | Rohr | Breite | Höhe | Gesamthöhe | Höhe Quer |
---|---|---|---|---|---|
FAB2 VA2-600-42-Q | 42,4 mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 578 mm |
FAB2 VA2-800-42-Q | 42,4 mm | 800 mm | 900 mm | 1200 mm | 578 mm |
FAB2 VA2-1000-42-Q | 42,4 mm | 1000 mm | 900 mm | 1200 mm | 578 mm |
FAB2 VA2-1200-42-Q | 42,4 mm | 1200 mm | 900 mm | 1200 mm | 578 mm |
FAB2 VA2-600-48-Q | 48,3 mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 576 mm |
FAB2 VA2-800-48-Q | 48,3 mm | 800 mm | 900 mm | 1200 mm | 576 mm |
FAB2 VA2-1000-48-Q | 48,3 mm | 1000 mm | 900 mm | 1200 mm | 576 mm |
FAB2 VA2-1200-48-Q | 48,3 mm | 1200 mm | 900 mm | 1200 mm | 576 mm |
Die gesamte Preistabelle zu FAB 2 gibt es hier:
* Aufgrund der dramatischen Materialpreis- und Kostenentwicklung werden auf alle Preise ein Aufschlag von 12 % erhoben.
Dieser Aufschlag gilt erst einmal bis Ende April. Dennoch können sich die Preise noch weiter entwickeln.
Bitte fragen Sie vor Bestellung den aktuellen Preisaufschlag an.
Ein Preisabschlag wird, wenn sich die Situation ergibt, ebenfalls weitergegeben.
(Preis bezieht sich auf eine Menge ab 21)
Ab €